6月16日,长江证券(000783)发布关于燕京啤酒(000729)的评级研报。长江证券(000783)给予燕京啤酒(000729)“买入”评级,但未给出目标价。其预测燕京啤酒(000729)2026年净利润为20.01亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共21家机构发布了燕京啤酒(000729)的研究报告,预测2026年最高目标价为17.75元,最低目标价为14.70元,平均为16.64元;预测2026年净利润最高为21.01亿元,最低为17.62亿元,均值为19.82亿元,较去年同比增长18.05%。
其中,评级方面,12家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 20.01亿 | -- |
2026-05-07 | 诚通证券 | 陈文倩 | 强烈推荐 | 18.73亿 | -- |
2026-04-27 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 19.51亿 | -- |
2026-04-24 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 21.01亿 | -- |
2026-04-24 | 东方证券 | 李耀 | 买入 | 19.66亿 | 14.7000 |
2026-04-24 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 19.78亿 | 16.0000 |
2026-04-24 | 中金公司 | 王雪骄 | 跑赢行业 | 20.53亿 | 17.0000 |
2026-04-24 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 18.99亿 | -- |
2026-04-24 | 兴业证券 | 沈昊 | 增持 | 20.16亿 | -- |
2026-04-24 | 江海证券 | 黄燕芝 | 增持 | 19.23亿 | -- |
2026-04-24 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 20.52亿 | -- |
2026-04-23 | 中泰证券 | 何长天 | 买入 | 20.74亿 | -- |
2026-04-23 | 国盛证券 | 李梓语 | 买入 | 20.69亿 | -- |
2026-04-19 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 19.89亿 | -- |
2026-04-19 | 东海证券 | 吴康辉 | 买入 | 19.12亿 | -- |
2026-04-19 | 华西证券 | 寇星 | 增持 | 20.19亿 | -- |
2026-04-15 | 华源证券 | 张东雪 | 增持 | 20.36亿 | -- |
2026-04-15 | 华泰证券 | 吕若晨 | 买入 | 19.94亿 | 17.7500 |
2026-04-06 | 方正证券 | 王泽华 | 推荐 | 19.6亿 | -- |
2025-12-30 | 国泰海通证券 | 訾猛 | 增持 | 19.98亿 | 17.7500 |
2025-12-24 | 爱建证券 | 范林泉 | 买入 | 17.62亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 20.01亿 | -- |
2026-05-07 | 诚通证券 | 陈文倩 | 强烈推荐 | 18.73亿 | -- |
2026-04-27 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 19.51亿 | -- |
2026-04-24 | 广发证券 | 符蓉 | 买入 | 21.01亿 | -- |
2026-04-24 | 东方证券 | 李耀 | 买入 | 19.66亿 | 14.7000 |
2026-04-24 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 19.78亿 | 16.0000 |
2026-04-24 | 中金公司 | 王雪骄 | 跑赢行业 | 20.53亿 | 17.0000 |
2026-04-24 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 18.99亿 | -- |
2026-04-24 | 兴业证券 | 沈昊 | 增持 | 20.16亿 | -- |
2026-04-24 | 江海证券 | 黄燕芝 | 增持 | 19.23亿 | -- |
2026-04-24 | 东吴证券 | 苏铖 | 买入 | 20.52亿 | -- |
2026-04-23 | 中泰证券 | 何长天 | 买入 | 20.74亿 | -- |
2026-04-23 | 国盛证券 | 李梓语 | 买入 | 20.69亿 | -- |
2026-04-19 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 19.89亿 | -- |
2026-04-19 | 东海证券 | 吴康辉 | 买入 | 19.12亿 | -- |
2026-04-19 | 华西证券 | 寇星 | 增持 | 20.19亿 | -- |
2026-04-15 | 华源证券 | 张东雪 | 增持 | 20.36亿 | -- |
2026-04-15 | 华泰证券 | 吕若晨 | 买入 | 19.94亿 | 17.7500 |
2026-04-06 | 方正证券 | 王泽华 | 推荐 | 19.6亿 | -- |
2025-12-30 | 国泰海通证券 | 訾猛 | 增持 | 19.98亿 | 17.7500 |
2025-12-24 | 爱建证券 | 范林泉 | 买入 | 17.62亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
