6月15日,中信证券(600030)发布关于光威复材(300699)的评级研报。中信证券(600030)给予光威复材(300699)“买入”评级,目标价不超过35元。其预测光威复材(300699)2026年净利润为7.36亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共9家机构发布了光威复材(300699)的研究报告,预测2026年最高目标价为43.25元,最低目标价为35.00元,平均为39.59元;预测2026年净利润最高为9.83亿元,最低为7.19亿元,均值为7.73亿元,较去年同比增长28.05%。
其中,评级方面,4家机构认为“增持”,3家机构认为“买入”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | 中信证券 | 张清源 | 买入 | 7.36亿 | 35.0000 |
2026-05-29 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 增持 | 7.5亿 | 40.5000 |
2026-05-13 | 国联民生 | 吴爽 | 推荐 | 7.86亿 | -- |
2026-04-26 | 东方证券 | 罗楠 | 买入 | 7.48亿 | 39.6000 |
2026-04-26 | 招商证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 7.33亿 | -- |
2026-04-21 | 兴业证券 | 石康 | 增持 | 7.39亿 | -- |
2026-04-04 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 7.6亿 | -- |
2026-04-02 | 国泰海通证券 | 周明頔 | 增持 | 7.19亿 | 43.2500 |
2025-12-28 | 广发证券 | 孟祥杰 | 增持 | 9.83亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-15 | 中信证券 | 张清源 | 买入 | 7.36亿 | 35.0000 |
2026-05-29 | 华泰证券 | 庄汀洲 | 增持 | 7.5亿 | 40.5000 |
2026-05-13 | 国联民生 | 吴爽 | 推荐 | 7.86亿 | -- |
2026-04-26 | 东方证券 | 罗楠 | 买入 | 7.48亿 | 39.6000 |
2026-04-26 | 招商证券 | 周铮 | 强烈推荐 | 7.33亿 | -- |
2026-04-21 | 兴业证券 | 石康 | 增持 | 7.39亿 | -- |
2026-04-04 | 国海证券 | 董伯骏 | 买入 | 7.6亿 | -- |
2026-04-02 | 国泰海通证券 | 周明頔 | 增持 | 7.19亿 | 43.2500 |
2025-12-28 | 广发证券 | 孟祥杰 | 增持 | 9.83亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
