6月10日,国投证券发布关于浪潮信息(000977)的评级研报。国投证券给予浪潮信息(000977)“买入”评级,目标价不超过70.26元。其预测浪潮信息(000977)2026年净利润为34.38亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共16家机构发布了浪潮信息(000977)的研究报告,预测2026年最高目标价为96.70元,最低目标价为70.26元,平均为81.65元;预测2026年净利润最高为45.54亿元,最低为28.25亿元,均值为35.63亿元,较去年同比增长47.69%。
其中,评级方面,9家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | 国投证券 | 赵阳 | 买入 | 34.38亿 | 70.2600 |
2026-05-25 | 东莞证券 | 卢芷心 | 买入 | 33.88亿 | -- |
2026-05-20 | 中泰证券 | 苏仪 | 买入 | 31.67亿 | -- |
2026-05-11 | 国联民生 | 吕伟 | 推荐 | 36.68亿 | -- |
2026-05-05 | 西部证券 | 郑宏达 | 买入 | 39.78亿 | -- |
2026-05-01 | 兴业证券 | 蒋佳霖 | 增持 | 40.09亿 | -- |
2026-04-30 | 广发证券 | 刘雪峰 | 增持 | 39.6亿 | -- |
2026-04-30 | 中金公司 | 朱镜榆 | 跑赢行业 | 32.37亿 | 77.1500 |
2026-04-29 | 招商证券 | 刘玉萍 | 强烈推荐 | 28.25亿 | -- |
2026-04-29 | 浙商证券 | 刘雯蜀 | 买入 | 28.9亿 | -- |
2026-04-22 | 国泰海通证券 | 杨林 | 增持 | 35.5亿 | 96.7000 |
2026-04-21 | 山西证券 | 盖斌赫 | 买入 | 36.52亿 | -- |
2026-04-19 | 华泰证券 | 郭雅丽 | 买入 | 38.43亿 | 82.4800 |
2026-04-15 | 开源证券 | 刘逍遥 | 买入 | 32.95亿 | -- |
2026-04-14 | 华龙证券 | 孙伯文 | 增持 | 35.61亿 | -- |
2026-04-12 | 国海证券 | 刘熹 | 买入 | 45.54亿 | -- |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | 国投证券 | 赵阳 | 买入 | 34.38亿 | 70.2600 |
2026-05-25 | 东莞证券 | 卢芷心 | 买入 | 33.88亿 | -- |
2026-05-20 | 中泰证券 | 苏仪 | 买入 | 31.67亿 | -- |
2026-05-11 | 国联民生 | 吕伟 | 推荐 | 36.68亿 | -- |
2026-05-05 | 西部证券 | 郑宏达 | 买入 | 39.78亿 | -- |
2026-05-01 | 兴业证券 | 蒋佳霖 | 增持 | 40.09亿 | -- |
2026-04-30 | 广发证券 | 刘雪峰 | 增持 | 39.6亿 | -- |
2026-04-30 | 中金公司 | 朱镜榆 | 跑赢行业 | 32.37亿 | 77.1500 |
2026-04-29 | 招商证券 | 刘玉萍 | 强烈推荐 | 28.25亿 | -- |
2026-04-29 | 浙商证券 | 刘雯蜀 | 买入 | 28.9亿 | -- |
2026-04-22 | 国泰海通证券 | 杨林 | 增持 | 35.5亿 | 96.7000 |
2026-04-21 | 山西证券 | 盖斌赫 | 买入 | 36.52亿 | -- |
2026-04-19 | 华泰证券 | 郭雅丽 | 买入 | 38.43亿 | 82.4800 |
2026-04-15 | 开源证券 | 刘逍遥 | 买入 | 32.95亿 | -- |
2026-04-14 | 华龙证券 | 孙伯文 | 增持 | 35.61亿 | -- |
2026-04-12 | 国海证券 | 刘熹 | 买入 | 45.54亿 | -- |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
