6月5日,国泰海通证券发布关于兖矿能源的评级研报。国泰海通证券给予兖矿能源“增持”评级,目标价不超过32.76元。其预测兖矿能源2026年净利润为182.82亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共19家机构发布了兖矿能源的研究报告,预测2026年最高目标价为32.76元,最低目标价为26.00元,平均为30.10元;预测2026年净利润最高为221.27亿元,最低为132.92亿元,均值为170.50亿元,较去年同比增长103.43%。
其中,评级方面,13家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“跑赢行业”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | 国泰海通证券 | 黄涛 | 增持 | 182.82亿 | 32.7600 |
2026-06-04 | 中信证券 | 黄杰 | 买入 | 159.59亿 | 32.0000 |
2026-06-04 | 国联民生 | 周泰 | 推荐 | 179.11亿 | -- |
2026-05-18 | 中国银河 | 陶贻功 | 推荐 | 158.55亿 | -- |
2026-05-18 | 长江证券 | 肖勇 | 买入 | 170.12亿 | -- |
2026-05-11 | 兴业证券 | 张樨樨 | 增持 | 164.62亿 | -- |
2026-05-04 | 华泰证券 | 刘俊 | 买入 | 193.11亿 | 29.6400 |
2026-04-30 | 开源证券 | 王高展 | 买入 | 164.35亿 | -- |
2026-04-30 | 山西证券 | 胡博 | 买入 | 159.93亿 | -- |
2026-04-29 | 西部证券 | 李世朋 | 买入 | 165.66亿 | -- |
2026-04-29 | 国盛证券 | 张津铭 | 买入 | 198.43亿 | -- |
2026-04-29 | 中泰证券 | 杜冲 | 买入 | 221.27亿 | -- |
2026-04-15 | 广发证券 | 沈涛 | 买入 | 145.02亿 | -- |
2026-03-31 | 方正证券 | 金宁 | 强烈推荐 | 132.92亿 | -- |
2026-03-30 | 浙商证券 | 樊金璐 | 买入 | 152.57亿 | -- |
2026-03-30 | 国海证券 | 陈晨 | 买入 | 184.05亿 | -- |
2026-03-30 | 信达证券 | 高升 | 买入 | 147亿 | -- |
2026-03-30 | 德邦证券 | 翟堃 | 买入 | 177亿 | -- |
2026-03-29 | 中金公司 | 陈彦 | 跑赢行业 | 183.3亿 | 26.0000 |
报告日期
|
研究机构
|
研究员
|
预测方向
|
预测净利润
|
预测均值
|
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-05 | 国泰海通证券 | 黄涛 | 增持 | 182.82亿 | 32.7600 |
2026-06-04 | 中信证券 | 黄杰 | 买入 | 159.59亿 | 32.0000 |
2026-06-04 | 国联民生 | 周泰 | 推荐 | 179.11亿 | -- |
2026-05-18 | 中国银河 | 陶贻功 | 推荐 | 158.55亿 | -- |
2026-05-18 | 长江证券 | 肖勇 | 买入 | 170.12亿 | -- |
2026-05-11 | 兴业证券 | 张樨樨 | 增持 | 164.62亿 | -- |
2026-05-04 | 华泰证券 | 刘俊 | 买入 | 193.11亿 | 29.6400 |
2026-04-30 | 开源证券 | 王高展 | 买入 | 164.35亿 | -- |
2026-04-30 | 山西证券 | 胡博 | 买入 | 159.93亿 | -- |
2026-04-29 | 西部证券 | 李世朋 | 买入 | 165.66亿 | -- |
2026-04-29 | 国盛证券 | 张津铭 | 买入 | 198.43亿 | -- |
2026-04-29 | 中泰证券 | 杜冲 | 买入 | 221.27亿 | -- |
2026-04-15 | 广发证券 | 沈涛 | 买入 | 145.02亿 | -- |
2026-03-31 | 方正证券 | 金宁 | 强烈推荐 | 132.92亿 | -- |
2026-03-30 | 浙商证券 | 樊金璐 | 买入 | 152.57亿 | -- |
2026-03-30 | 国海证券 | 陈晨 | 买入 | 184.05亿 | -- |
2026-03-30 | 信达证券 | 高升 | 买入 | 147亿 | -- |
2026-03-30 | 德邦证券 | 翟堃 | 买入 | 177亿 | -- |
2026-03-29 | 中金公司 | 陈彦 | 跑赢行业 | 183.3亿 | 26.0000 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺iFinD)
