国恩科技(02768)跌4.9%,报38.2元,最低价为37.12元,创上市新低,最高价为42.18元;成交293.08万股,涉资1.15亿元。
半新股国恩科技昨日(4日)首挂,现价较招股价36元高出6.1%。该股一手200股,IPO投资者如持货至今,不考虑交易费用,每手帐面赚440元。
| 股份(编号) | 现价(元) | 变幅(%) | 招股价(元) |
|---|---|---|---|
| 国恩科技(02768) | 38.200 | -4.88 | 36.00 |
| 东鹏饮料(09980) | 280.800 | +1.81 | 248.00 |
| 易方达黄金矿(02824) | 13.080 | -5.70 | 15.00 |
| 易方达黄金矿-U(09824) | 1.664美元 | -1.89 | 15.00美元 |
| 恒生黄金ETF(03170) | 15.280 | -4.86 | 16.00 |
| 鸣鸣很忙(01768) | 391.000 | -2.10 | 236.60 |
| 南方A500(03101) | 7.795 | -1.70 | 7.10 |
| 龙旗科技(09611) | 28.400 | -5.77 | 31.00 |
| 红星冷链(01641) | 8.430 | -2.32 | 12.26 |
| 兆易创新(03986) | 291.000 | -4.40 | 162.00 |
